模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目类型,项目经理,合同金额,合同日期,合同有效期,预计完工日期,实际完工日期,项目状态 |
进度管理 | 进度编号,项目编号,计划开始日期,计划结束日期,实际开始日期,实际结束日期,进度状态,实际进度,计划进度,进度评估,评估日期 |
人力资源管理 | 员工编号,姓名,所属部门,职位,工作内容,工作状态,工龄,联系方式,入职日期,离职日期 |
财务管理 | 收入编号,支出编号,项目编号,收支类型,金额,结算日期,结算方式,发票号码,备注,审核人 |
建设施工模块 | 工程编号,工程名称,工程类型,工程状态,工程进度,开始日期,结束日期,总工期,总人力资源,工程地点 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,数量,规格,使用状态,维修记录,保修期,使用日期,使用人员 |
材料管理 | 材料编号,材料名称,材料类型,库存数量,使用数量,领用人员,领用日期,供应商,采购日期,采购人员 |
采购管理 | 采购编号,供应商,采购日期,采购数量,采购价,采购人员,验收人员,入库日期,入库数量,入库人员 |
合同管理 | 合同编号,项目编号,合同名称,合同类型,合同金额,合同日期,合同有效期,甲方名称,乙方名称,合同状态 |
咨询管理 | 问题编号,项目编号,咨询问题,问题描述,答复人员,答复日期,回复内容,问题状态,提问人员 |
任务分配模块 | 任务编号,项目编号,任务名称,任务描述,分配人员,任务状态,分配日期,开始日期,截止日期,完成日期,完成内容 |
告警管理 | 告警编号,项目编号,告警类型,告警级别,告警内容,告警时间,确认人员,处理人员,处理结果,处理时间 |
规划管理 | 规划编号,项目编号,规划名称,规划类型,规划日期,规划内容,评估人员,评估日期,执行人员,执行状态 |
变更管理 | 变更编号,项目编号,变更类型,变更内容,申请人员,申请日期,审批人员,审批日期,实施人员,实施日期 |
绩效考核模块 | 考核编号,项目编号,考核时间,考核人员,考核内容,考核结果,考核,级,考核人员反馈,考核部门审批 |
建议投诉模块 | 意见编号,项目编号,意见类型,意见人员,意见内容,意见日期,意见状态,意见处理人员,意见处理结果 |
知识库管理 | 知识编号,知识主题,知识摘要,知识描述,知识分类,知识标签,知识状态,添加人员,添加日期,修改人员,修改日期 |
法规法规模块 | 法规编号,法规名称,法规类型,发布日期,实施日期,法规内容,适用范围,法规状态,法规修改时间,法规发布人员 |
系统设置模块 | 用户管理,角色管理,权限管理,字典管理,日志管理,系统参数设置,数据备份,数据恢复,系统信息,邮件服务 |
统计分析模块 | 项目统计,计划统计,进度统计,财务统计,施工统计,人力资源统计,设备统计,材料统计,采购统计,合同统计 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |